Test Sieves (Brass)
Description
TEST SIEVES (Diameter – 8 inch & 12 inch) Brass frame with Stainless steel mesh
B.S.S No. | ASTM No | M.M. / Micron |
4.75 mm | ||
4 mm | ||
5 | 6 | 3.35 mm |
6 | 7 | 2.80 mm |
7 | 8 | 2.36 mm |
8 | 10 | 2.00 mm |
10 | 12 | 1.70 mm |
12 | 14 | 1.40 mm |
14 | 16 | 1.18 mm |
16 | 18 | 1.00 mm |
18 | 20 | 850 micron |
22 | 25 | 710 micron |
25 | 30 | 600 micron |
30 | 35 | 500 micron |
36 | 40 | 425 micron |
44 | 45 | 355 micron |
52 | 50 | 300 micron |
60 | 60 | 250 micron |
72 | 70 | 212 micron |
85 | 80 | 180 micron |
100 | 100 | 150 micron |
120 | 120 | 125 micron |
150 | 140 | 106 micron |
170 | 170 | 90 micron |
200 | 200 | 75 micron |
240 | 230 | 63 micron |
300 | 270 | 53 micron |
350 | 325 | 45 micron |
400 | 400 | 38 micron |
500 | 500 | 25 micron |
635 | 635 | 20 micron |
1000 | 1000 | 15 micron |
1250 | 1250 | 10 micron |
2500 | 2500 | 5 micron |
6250 | 6250 | 2 micron |
LID WITH PAN |
Size Available | 4 Inch (100 mm), 8 Inch (200 mm), 12 Inch (300 mm), 18 Inch (450 mm) |
---|---|
M.M./Micron | 45 mm, 37.5 mm, 31.5 mm, 26.5 mm, 25 mm, 22.4 mm, 20 mm, 16 mm, 14 mm, 12.5 mm, 10 mm, 9.5 mm, 8 mm, 6.3 mm, 5.6 mm, 4.75 mm, 4 mm, 3.35 mm, 2.80 mm, 2.36 mm, 2.00 mm, 1.70 mm, 1.40 mm, 1.18 mm, 1.00 mm, 850 micron, 710 micron, 600 micron, 500 micron, 425 micron, 355 micron, 300 micron, 250 micron, 212 micron, 180 micron, 150 micron, 125 micron, 106 micron, 90 micron, 75 micron, 63 micron, 53 micron, 45 micron, 38 micron, 25 micron, 20 micron, 15 micron, 10 micron, 5 micron, 2 micron, LID WITH PAN |